Übersichtsliste Hella
- Anzahl: 14
- Übersichtskarte
do Bichl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Bichl |
Kategorie | Bühel/Feld |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1191;1198/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8053757 / 12.0156481 |
Zusatzinfo | es wird erzählt, dass der Bichl mit Aushubmaterial beim Hausbau künstlich aufgeschüttet wurde |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Brechllöch
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Brechlloch |
Kategorie | Grube |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1193/3 |
Koordinaten lat/lon | 46.8062864 / 12.0152403 |
Zusatzinfo | ca. 2 - 3 Meter tiefe und ca. 1 Meter breite Löcher im Boden; der Flachs wurde auf Stangen geschichtet und über die Löcher gehängt; in den Vertiefungen entzündete man Reisig und ließ den Flachs rösten |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Eilond
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/zi di Erdpiramidn
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Erdpyramiden |
Kategorie | Geländeformation |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1179;1182 |
Koordinaten lat/lon | 46.8043381 / 12.0188144 |
Zusatzinfo | auch "Erdpfeiler" genannt, sind steile, turm- oder kegelförmige Erosionsformen aus Blocklehm, Vulkan, Tuffen u.a.mit einem relativ hohen Tongehalt und geringem Kalkanteil, die aufliegenden Gesteinsblöcke bewahren vor der völligen Abtragung |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Hella
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Hellaloach
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Hellawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/in Hintofeld
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Kelbogarschtl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Kälbergartl |
Kategorie | Weide |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1185 |
Koordinaten lat/lon | 46.8058741 / 12.0179042 |
Zusatzinfo | steiniges, schwer mähbares Gelände; war früher eingezäunt und als Weide für die Kälber genutzt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s'/in Leachl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in do Loachtroute
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in do Necke
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Necke |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1187;1188;1189;1190 |
Koordinaten lat/lon | 46.805067 / 12.0167712 |
Zusatzinfo | der Name "Necke" könnte von "Negge/Egge" (Eck) abgeleitet sein, das Feld im Eck |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Ströiblhaisl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s'/in Öbofeld
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.