Übersichtsliste Nachbarschaft Platten
- Anzahl: 8
- Übersichtskarte
di Ammabedn
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Ammaböden |
| Kategorie | Wald/Weide |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft Platten |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1866/2 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8127107 / 12.0251823 |
| Zusatzinfo | kleine Ebenen, die in den 50er Jahren aufgeforstet wurden |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Brunna
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Hiarnwaldile
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Holdratoul
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ibos/ins Keglgassl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Plottna Fraktionswold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Toulakreizl
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Thalerkreuzl |
| Kategorie | Wegkreuz |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft Platten |
| Fraktion/Parzelle | Platten / 1297/4 |
| Koordinaten lat/lon | 46.7982308 / 12.002615 |
| Zusatzinfo | das Kreuzl steht am Fuhrweg von Wielenberg zum Thaler, deshalb der Name; wurde 2009 von der Schützenkompanie restauriert |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Wettokreiz
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | beim Wetterkreuz |
| Kategorie | Wegkreuz |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft Platten |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1198/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8039984 / 12.007458 |
| Zusatzinfo | wurde vor ca. 40 Jahren aufgestellt, anscheinend soll früher bereits ein kleineres Kreuz existiert haben |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.






