Übersichtsliste Private
- Anzahl: 20
- Übersichtskarte
ba do Zita
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Bintpeato
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Bruatlana
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Breitlana |
Kategorie | Rise |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1997 |
Koordinaten lat/lon | 46.8373765 / 12.030384 |
Zusatzinfo | breite Rise; in schneereichen Wintern gingen immer wieder Lawinen ab, deshalb wurde sogar im Herbst vorsorglich der Zaun abgelegt; jetzt infolge des Schneemangels wächst sie aber mehr und mehr zu |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Ebma
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in/ban Gamitsfeld
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Lu(e)stott
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | Waldheim-Leirstatt |
Kategorie | Hof |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1822 |
Koordinaten lat/lon | 46.8098495 / 12.0087806 |
Zusatzinfo | mehrere Erklärungen könnten zum Namen führen: 1. laut Egon Kühebacher deutet der Name auf die abgelegene Gegend hin; 2. ein "Luas" (Brand) roden bzw. schlägern; 3. Erzählungen sagen, dass ein Schuster auf seinem Weg nach Platten den "Luascht" (Holzfuß) verloren hat |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Muarleitaschupfe
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Muarleitawissile
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/zi do Nidosouge
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Niedersäge |
Kategorie | Wald |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1936 |
Koordinaten lat/lon | 46.8136119 / 12.0155976 |
Zusatzinfo | der Wald wird durch den Forstweg geteilt; der Name könnte etwas mit der Moarsäge zu tun haben, da der Wald früher im Besitz des Moar war |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Noigossa
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Soldhaisla |
Schriftsprache | beim Neugasser |
Kategorie | Wohnhaus |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / .173 |
Koordinaten lat/lon | 46.815129 / 12.0003445 |
Zusatzinfo | Soldhaisla auch Nicht-Bauern genannt, um 1600 entstand auf einem Teil des Spanglerhofes ein neues Kleinanwesen (Zuhäusl), das Neugasser genannt wurde, im 18 Jh. mit dem Spanglerhof wieder vereint, wurde vor einiger Zeit abgerissen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Noigossafeld
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Noihaisl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | Neuhäusl |
Kategorie | Wohnhaus |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / .203 |
Koordinaten lat/lon | 46.8115172 / 12.0031977 |
Zusatzinfo | in einem Kaufvertrag von 1829 heißt es "eine zum Kammerergut gehörige Brandstätte (Prechlstube), die mit Sträuchern und Steinen bedeckt ist; bei einem Neuaufbau gestattete der Verkäufer dem Käufer einen Brunnen zu seinem Hausgebrauch zu errichten; 15 Jahre später wurde das neue Häusl aber schon wieder weiterverkauft; seit dieser Zeit erfolgte ein häufiger Besitzerwechsel |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Schmid
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Schmidwold
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | Schmiedwald |
Kategorie | Wald |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1997 |
Koordinaten lat/lon | 46.8369082 / 12.030056 |
Zusatzinfo | das Waldstück wurde mehrmals verkauft: ursprünglich Kammererwald, dann Moar- und jetzt Schmiedwald |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Schneidawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Seffna
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Seffnawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Seffntrattile
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Wegschuade
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Weitnbriggile
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | beim Weitenbrückele |
Kategorie | Rise |
Hof/Besitzer | Private |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1936 |
Koordinaten lat/lon | 46.8184719 / 12.0203664 |
Zusatzinfo | im Spanglerwald teilt sich die Rise zu einer Fünfe (der Name Fünfe ist nach der römischen Zahl "V" benannt) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.