Übersichtsliste Nachbarschaft OBW
- Anzahl: 26
- Übersichtskarte
do/afn dritte Muarläga
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der dritte Moarleger |
Kategorie | Weide |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8528549 / 12.0416191 |
Zusatzinfo | ebenes Gelände; Weide-, Rast- und Liegeplatz für das Jungvieh |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
zi do/ba do Finschtobrugge
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Finsterbrücke |
Kategorie | Brücke |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2224/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8280675 / 12.0267657 |
Zusatzinfo | hier wurde Kohle gebrannt; in der Nähe der Brücke findet man noch Reste der Kohlemeiler |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Fraktionswold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Grossa
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Grottocho
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin/afn Hexnstuan
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | beim Hexenstein |
Kategorie | Felsen |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2223 |
Koordinaten lat/lon | 46.83731 / 12.0406885 |
Zusatzinfo | ca. 4 m hoher Felsen neben der Almstraße; laut Erzählung kann man beim Felsen die Hexen hören; sehr beliebt bei Kindern zum Klettern, auch für größere und kleinere Mutproben dient der Hexenstein :-) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Hiondospiel
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Hühnerspiel |
Kategorie | Anhöhe |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8354888 / 12.0231566 |
Zusatzinfo | ideales Gebiet für die Hühnerjagd (Spielhahn und Auerhahn) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn Huachnoll
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Hochnall |
Kategorie | Anhöhe |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1935 |
Koordinaten lat/lon | 46.8205757 / 12.0448835 |
Zusatzinfo | 2231m; auf dem Kamm Richtung Rammelstein; eigentlich kein richtiger Berggipfel, ein einfaches Holzkreuz deutet das Ziel an; Hausberg der Rasner |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/ban Kirschtawuadntoul
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Kirchtagweidental |
Kategorie | Rise |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2040/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8439311 / 12.0512671 |
Zusatzinfo | vermutlich ist die Rise früher um die Zeit des Kirchtags für einige Wochen zur Schafweide verwendet worden (siehe Schafstall) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in di Krepfe
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
af di Lonzaläga
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Lutton
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ba do Löchlocke
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | bei der Lochlacke |
Kategorie | Sumpf/Wasser |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2068/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8284486 / 12.0473217 |
Zusatzinfo | kleiner See bzw. Sumpf am Fuße des Rammelsteins; laut scherzhaftem Gerede geht dieses Wasser als Quelle beim "Gossa" im Keller auf |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Me(i)snakreizl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/ba do Pörschznbrugge
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Porzenbrücke |
Kategorie | Brücke |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2224/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8258836 / 12.0235879 |
Zusatzinfo | alter Übergang von der Sonnenseite über den Wielenbach; von der Brücke sind aber nur noch die liegenden Baumstämme vorhanden; Brugger und Indrist haben später eine eigene Straße mit einer neuen Brücke (Kirwiesenbrücke) angelegt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Rommlstuan
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Kö(ü)fl, Rommisa |
Schriftsprache | der Rammelstein |
Kategorie | Berg |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2068/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8344302 / 12.0531812 |
Zusatzinfo | laut Egon Kühbacher hat der Name nichts mit dem "Gerammle" (große und kleine Felsbrocken) zu tun, sondern leitet sich von den vielen Raben ab, die sich gerne auf dem Gipfel tummeln! Der Rammelstein ist DER Hausberg der Oberwielenbacher, mit 2483 m auch ein sehr schöner und beliebter Aussichtsberg; der Hüttenwirt der Rieserfernerhütte behauptet, dass man bei sehr klarem Herbstwetter bis nach Venedig sehen kann; vom Süden Grasvegetation bis zum Gipfel, von Norden Fels und Stein; auch als Schafweide genutzt; im Winter Schitourenberg für sehr erfahrene Schitourengeher; |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Schi(e)sstond
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Schießstand |
Kategorie | Gebäude |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / .232 |
Koordinaten lat/lon | 46.8132469 / 12.0038185 |
Zusatzinfo | Schießstand der Schützen: er dürfte bereits vor 1800 errichtet worden sein. Diesen Stand benutzten verschiedene Kompanien der näheren Umgebung, wobei es dabei auch recht gesellig zugegangen sein soll. Das zeigen noch vorhandene Rechnunsbelege vom Kauf von Weinfässern. Erwähnt wurde der Schießstand 1853 als dort ein Kaiserschießen stattfand (KUK-Schießstand). Überbleibsel des Gebäudes waren noch bis in die 2. Hälfte des 20. Jhd. vorhanden. Aus dieser Zeit stammen auch einige Fotos. |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn/do Schionbichl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Schönbichl |
Kategorie | Berg |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8458517 / 12.0311627 |
Zusatzinfo | Oberwielenbacher Hausberg; mit 2452 m ein sehr schöner Aussichtsberg; Grasvegetation bis zum Gipfel und deshalb im Sommer auch als Schafweide genützt; im Winter beliebter Schitourenberg, vor allem von Tesselberg ausgehend |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/ban Schoufstoll
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Schafstall |
Kategorie | Hütte |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8414286 / 12.0438591 |
Zusatzinfo | diente als "Pfarra" (Pferch) zum Zusammentreiben und Zählen der Schafe von der Schönbichlseite (Sonnenseite); um die Weide auf der Sonnenseite zu schonen, wurden die Schafe 2 Wochen im Juli (um die Zeit des Kirchtag) zum Weiden in die Reingrube (Schattenseite) getrieben |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Vettosteig
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Vetternsteig |
Kategorie | Weg/Feldweg |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1706/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8169233 / 12.0026206 |
Zusatzinfo | der Steig führte ursprünglich von der Volksschule richtung Mesnerfeld und weiter auf die alte Wolfsgruberstraße; der Teil oberhalb des Mesnerfeldes ist noch vorhanden |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Wegschuadaplotz
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Wegschuadazaine
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die Wegscheiderzäune |
Kategorie | Wanderweg |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2218 |
Koordinaten lat/lon | 46.8188209 / 12.0095175 |
Zusatzinfo | Abkürzungsweg ins Tallile für Mensch und Vieh, abgezäunt zum Moarfeld und Lonza-Wegschuade |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in di/in do Wegschuade
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | Wegscheide |
Kategorie | Ortsteil |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1784;1785 |
Koordinaten lat/lon | 46.8184909 / 12.0097482 |
Zusatzinfo | Bezeichnung für den gesamten Eingangsbereich zum Tallile (ab der Wegkreuzung) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
zin Wintostoll
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | zum Winterstall |
Kategorie | Weide |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.846046 / 12.0377453 |
Zusatzinfo | früher soll sich hier ein "Pfarra" (Pferch) befunden haben, ist aber heute nicht mehr zu sehen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in di/ba di Zwischnwiesn
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | in den Zwischenwiesen |
Kategorie | Almweide |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1982 |
Koordinaten lat/lon | 46.8365406 / 12.0388222 |
Zusatzinfo | freie Weidefläche zwischen der Lonzawiese und dem Ebenle, reicht bis zur Schattenseite |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn/zin/ban Öchsnbö(ü)dn
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.