Übersichtsliste Widna
- Anzahl: 28
- Übersichtskarte
do/afn ausrane Vörocka
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do Bochöifntroute
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in Brantl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/afn Dökta Walde Trattile
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Öbofeld |
Schriftsprache | das Doktor Walde Tratile |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1268/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8021057 / 12.0024245 |
Zusatzinfo | wurde in den 50er/60er Jahren an Dr. Walde aus Bruneck verkauft; gilt als schöner Aussichtspunkt nach Bruneck; heute wieder im Besitz des Wiedner |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s'/afn E(i)sltrattile
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Öbofeld |
Schriftsprache | das Eseltratile |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1267;1269/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8024739 / 12.0031396 |
Zusatzinfo | hier wächst eine Distelart, deren Blätter an Eselohren erinnern |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/ban Ebmle
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in Garschtl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | im Gartl |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1277/2 |
Koordinaten lat/lon | 46.8009996 / 12.0023891 |
Zusatzinfo | diente als Weide für die Kälber; wenn der Gönner von Wielenberg das Vieh von der Alm abtrieb, wurden im Gartl die Kränze aufgesetzt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/afn Hintofeld
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn Kirschtaruan
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in do Likltroute
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Untofeld |
Schriftsprache | die Likltrate |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1283 |
Koordinaten lat/lon | 46.8010552 / 11.9999283 |
Zusatzinfo | war früher eingezäunt; die Einzäunung hatte mehrere Öffnungen (Liklan); ein"Likl" ist ein Zaungatter zum Ein- und Ausheben (ohne Lieder) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do Piramidntroute
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Öbofeld |
Schriftsprache | die Pyramidentrate |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1267;1269/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8019523 / 12.0031237 |
Zusatzinfo | von dieser Trate hat man eine gute Sicht zu den Erdpyramiden |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
öbo do Schupfe
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/afn Trattile
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Untofeld |
Schriftsprache | das Tratile |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1279 |
Koordinaten lat/lon | 46.8002689 / 12.0021125 |
Zusatzinfo | die Trate war in der Dreifelderwirtschaft der gerade als Viehweide genutzter Teil |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in do Treggiletroute
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do Troute ban Eschl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Untofeld |
Schriftsprache | die Trate bei der Esche |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1281 |
Koordinaten lat/lon | 46.8003171 / 12.0006211 |
Zusatzinfo | Trate=in der Dreifelderwirtschaft gerade als Viehweide genutzter Teil |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn/is Tuichplatzl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Tuchplatzl |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 2166/5;1269/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8011231 / 12.0028285 |
Zusatzinfo | auf dem Tuchplatzl wurden die Leinentücher nach dem Bleichen zum Trocknen ausgebreitet |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in do Uache
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do untrane Ebne
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do untrane Plotte
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Untofeld |
Schriftsprache | die untere Platte |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1287;1291 |
Koordinaten lat/lon | 46.7993701 / 12.001381 |
Zusatzinfo | der Name wird vom Namen der Fraktion Platten (Platte, Ebene, abgeplattetes Land) abgeleitet |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn Vörocka
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/af Widna
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Widnaschupfe
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Widnasteckl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Wiedner Stöckl |
Kategorie | Kapelle |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / .280 |
Koordinaten lat/lon | 46.801026 / 12.0027575 |
Zusatzinfo | das Wiedner Stöckl trägt den Titel "Maria sieben Schmerzen" und wurde als Dank für die Heimkehr des Wiednersohnes Josef aus dem 2. Weltkrieg im Jahre 1949 erbaut |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Widnawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Widnawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
Widnawold
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do öbrane Ebne
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af do öbrane Plotte
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | Untofeld |
Schriftsprache | die obere Platte |
Kategorie | Feld |
Hof/Besitzer | Widna |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1287;1290 |
Koordinaten lat/lon | 46.7996667 / 12.0013975 |
Zusatzinfo | der Name wird vom Namen der Fraktion Platten (Platte, Ebene, abgeplattetes Land) abgeleitet |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.