Übersichtsliste Anhöhe
- Anzahl: 2
- Übersichtskarte
s' Hiondospiel
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Hühnerspiel |
| Kategorie | Anhöhe |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8354888 / 12.0231566 |
| Zusatzinfo | ideales Gebiet für die Hühnerjagd (Spielhahn und Auerhahn) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn Huachnoll
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der Hochnall |
| Kategorie | Anhöhe |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1935 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8205757 / 12.0448835 |
| Zusatzinfo | 2231m; auf dem Kamm Richtung Rammelstein; eigentlich kein richtiger Berggipfel, ein einfaches Holzkreuz deutet das Ziel an; Hausberg der Rasner |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.

