Übersichtsliste Weide
- Anzahl: 38
- Übersichtskarte
do/afn dritte Muarläga
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der dritte Moarleger |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8528549 / 12.0416191 |
| Zusatzinfo | ebenes Gelände; Weide-, Rast- und Liegeplatz für das Jungvieh |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' E(i)slgarschtl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' E(i)slgarschtl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Gennaluach
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af di Grente
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | Solzleck |
| Schriftsprache | die Grente |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8424687 / 12.0537943 |
| Zusatzinfo | Übergang vom Wielental in das Antholzertal; von der Grente (Salzleck) kann man richtung Rammelstein aufsteigen oder zur Grentenalm absteigen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Grossa
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Hintoruan
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn iarschte Muarläga
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der erste Moarleger |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Siaba |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8486394 / 12.0424303 |
| Zusatzinfo | ebenes Gelände; Weide-, Rast- und Liegeplatz für das Jungvieh |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/ba do Indorschtawuade
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Kasaruan
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der Kaserrain |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Siaba |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2021 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8475477 / 12.0465924 |
| Zusatzinfo | relativ steile Wiese die früher gemäht wurde, heute dient sie nur mehr als Weide; Kaser benennt die Sennhütte die das Zentrum der Sennalm ist |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Kelbogarschtl
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Kälbergartl |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Hella |
| Fraktion/Parzelle | Platten / 1185 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8058741 / 12.0179042 |
| Zusatzinfo | steiniges, schwer mähbares Gelände; war früher eingezäunt und als Weide für die Kälber genutzt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Kuatspecke
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Kuilöch
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Leachl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
af di Lonzaläga
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Luttolana
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in Mittoling
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | im Mitterling |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Kirche |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1779 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8187181 / 12.0079516 |
| Zusatzinfo | gehört zum Mesnergrait; interessanterweise auf der orografisch linken Bachseite! wird durch eine alte Steinemauer (die den ganzen Bach entlang geht) vom Moarfeld abgegrenzt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Montnaebme
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in di/zi do Muarolbe
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | Moar Alm |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Siaba |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2020 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8480073 / 12.0455559 |
| Zusatzinfo | die alte Moar Alm stand auf der Anhöhe richtung Schönbichl; diese wurde nach dem Besitzerwechsel (Moar/Seeber) abgerissen und die heutige Seeberalm im Talboden neu errichtet |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in/ban Mössegrait
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | im Moosgrait |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Lercha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1987;1988 |
| Koordinaten lat/lon | 46.833151 / 12.0342902 |
| Zusatzinfo | moosiges/sumpfiges Gelände; hier sieht man auffallend viele Ameisenhaufen; Grait (Krait, Gereut) bezeichnet die Art der Rodung: das Gestrüpp wird mit der Wurzel entfernt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Roggetoul
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Schouflöch
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/af di Schoufolbe
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Schafalm |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8554357 / 12.0416994 |
| Zusatzinfo | Weide für Schafe, früher teilweise auch für Kühe; ein Steig führt vom Oberleger zur Oberalm |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/ba do Stuanwiese
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Sunnseitbednle
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/in Trenkmuarackole
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn Untobö(ü)dn
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der Unterboden |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2064 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8688622 / 12.0528909 |
| Zusatzinfo | Hochebene unterhalb der Schwarzwand als Vieh- Schaf- und Rossweide genutzt; auf der Karte ist noch ein Wasserwaal erkennbar, der vom Bach quer über den Almboden zum Pfarra(1) führt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/in Untoläga
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
zin Wintostoll
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | zum Winterstall |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.846046 / 12.0377453 |
| Zusatzinfo | früher soll sich hier ein "Pfarra" (Pferch) befunden haben, ist aber heute nicht mehr zu sehen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Wissile
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Wiesile |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Spangla |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2017 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8425907 / 12.0434788 |
| Zusatzinfo | früher bewirtschaftete Almwiese, jetzt Weide; sumpfiger Untergrund; war früher auch eingezäunt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in di Wuade
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Wuade
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Wuade
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/afn zwuate Muarläga
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der zweite Moarleger |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Siaba |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8497063 / 12.0412313 |
| Zusatzinfo | ebenes Gelände; Weide-, Rast- und Liegeplatz für das Jungvieh |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn Öbobö(ü)dn
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | der Oberboden |
| Kategorie | Weide |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2064 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8753044 / 12.0596875 |
| Zusatzinfo | Hochebene unterhalb der Schwarzwand als Vieh- Schaf- und Rossweide genutzt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/in Öboläga
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in öbre Gorschtn
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
afn/zin/ban Öchsnbö(ü)dn
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.








































