Übersichtsliste Quelle
- Anzahl: 7
- Übersichtskarte
is Goldbrindl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Goldbrindl |
Kategorie | Quelle |
Hof/Besitzer | Huadicha |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2064 |
Koordinaten lat/lon | 46.8756856 / 12.059906 |
Zusatzinfo | entspringt am hinteren Ende des Oberbodens; kleine, goldähnliche Partikel, die im Wasser zu sehen sind, geben der Quelle ihren Namen; in der Nähe wurde Mitte des 17. Jhd. um eine Konzession zum Silberschurf angesucht |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban Kol(t)brunn
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | Kaltbrunn |
Kategorie | Quelle |
Hof/Besitzer | Soldhaisla |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2223 |
Koordinaten lat/lon | 46.8374065 / 12.0404448 |
Zusatzinfo | sehr erfrischende Wasserquelle, aber scheinbar nicht als Trinkwasser (laut Wasserproben der Stadtwerke Bruneck zuviel Arsengehalt!) geeignet; |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Schleglmilchbrindl
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Schleglmilchbrindl |
Kategorie | Quelle |
Hof/Besitzer | Huadicha |
Fraktion/Parzelle | OBW / 2064 |
Koordinaten lat/lon | 46.8696391 / 12.0541292 |
Zusatzinfo | entspringt am Ende des Unterbodens; das leicht milchige (trübe) Wasser gibt der Quelle ihren Namen (Schleglmilch bezeichnet man auch als Buttermilch) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Togewerchabrunn
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Tagelöhnerbrunn |
Kategorie | Quelle |
Hof/Besitzer | Lercha |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1987 |
Koordinaten lat/lon | 46.832482 / 12.033728 |
Zusatzinfo | laut Erzählung tranken hier immer die Tagelöhner, die jeden Tag zur Arbeit in die Almen gegangen sind |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Untotreggile
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Untowolfsgruibalöch
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Unterwolfsgruberloch |
Kategorie | Quelle |
Hof/Besitzer | Untowolfsgruibe |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1553 |
Koordinaten lat/lon | 46.8128439 / 11.9913819 |
Zusatzinfo | Quelle des Lercherbachls; im Winter, wenn die hauseigene Wasserleitung zugeroren war, wurde von dieser Quelle das Wasser zum Hof getragen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Öbotreggile
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.