Übersichtsliste Wald/Weide
- Anzahl: 3
- Übersichtskarte
di Ammabedn
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Ammaböden |
| Kategorie | Wald/Weide |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft Platten |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1866/2 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8127107 / 12.0251823 |
| Zusatzinfo | kleine Ebenen, die in den 50er Jahren aufgeforstet wurden |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Leachl
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s' Wegschuada Ackole
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | Weschuada Ackole |
| Schriftsprache | das Wegscheider Ackerle |
| Kategorie | Wald/Weide |
| Hof/Besitzer | Moar |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1624;1627;1628;1630;1633;2201 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8132125 / 11.9951777 |
| Zusatzinfo | war früher ein Acker, der von den Pächtern der Wegscheide genutzt werden konnte; die Wegscheide gehörte bis 1983 zum Moar; heute teilweise zugewachsen |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.


