Übersichtsliste Rise
- Anzahl: 15
- Übersichtskarte
di/in di Bloublane
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Blaulahne |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2063/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8545767 / 12.0438811 |
| Zusatzinfo | der Name leitet sich vermutlich vom Farbwechsel im Gestein ab, der durch eine deutlich sichtbare, geologische Bruchkante hervorgerufen wird |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Bruatlana
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Breitlana |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Indorschte |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1997 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8373765 / 12.030384 |
| Zusatzinfo | breite Rise; in schneereichen Wintern gingen immer wieder Lawinen ab, deshalb wurde sogar im Herbst vorsorglich der Zaun abgelegt; jetzt infolge des Schneemangels wächst sie aber mehr und mehr zu |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Bruatlana
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Breitlana |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Private |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1997 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8373765 / 12.030384 |
| Zusatzinfo | breite Rise; in schneereichen Wintern gingen immer wieder Lawinen ab, deshalb wurde sogar im Herbst vorsorglich der Zaun abgelegt; jetzt infolge des Schneemangels wächst sie aber mehr und mehr zu |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is/ban Kirschtawuadntoul
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Kirchtagweidental |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2040/1 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8439311 / 12.0512671 |
| Zusatzinfo | vermutlich ist die Rise früher um die Zeit des Kirchtags für einige Wochen zur Schafweide verwendet worden (siehe Schafstall) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Kö(ü)flrise
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Kofelrise |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Soldhaisla |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2044 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8345125 / 12.049422 |
| Zusatzinfo | steile Rise (=waldfreie Rinne) direkt vom Gipfelkreuz des Rammelsteins bis ins Talile; Skiabfahrt, nur für sehr erfahrene Tourengeher |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Leitarise
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Longtoul
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Langtal |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Brugga |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1992 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8282748 / 12.0202866 |
| Zusatzinfo | die Rise reicht vom Talgrund (beim Bach) bis zur Fünfe; Fünfe benennt eine Rise, die sich teilt - nach der römischen Zahl "V" benannt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Longtoul
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | das Langtal |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Lonze |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1992 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8282748 / 12.0202866 |
| Zusatzinfo | die Rise reicht vom Talgrund (beim Bach) bis zur Fünfe; Fünfe benennt eine Rise, die sich teilt - nach der römischen Zahl "V" benannt |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in do Plottrise
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Plattrise |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Schiffole |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2057/4;2057/5 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8497063 / 12.0412313 |
| Zusatzinfo | eine Rise bezeichnet waldfreie Steilrinnen im Gelände; zwischen Kirchen- und Gratterwald |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in do Plottrise
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | die Plattrise |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Kirche |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 2057/4;2057/5 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8497063 / 12.0412313 |
| Zusatzinfo | eine Rise bezeichnet waldfreie Steilrinnen im Gelände; zwischen Kirchen- und Gratterwald |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Pramstoll
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
is Pramstoll
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Weitnbriggile
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | beim Weitenbrückele |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Huadicha |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1936 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8184719 / 12.0203664 |
| Zusatzinfo | im Spanglerwald teilt sich die Rise zu einer Fünfe (der Name Fünfe ist nach der römischen Zahl "V" benannt) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Weitnbriggile
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | beim Weitenbrückele |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Private |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1936 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8184719 / 12.0203664 |
| Zusatzinfo | im Spanglerwald teilt sich die Rise zu einer Fünfe (der Name Fünfe ist nach der römischen Zahl "V" benannt) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ban/zin Weitnbriggile
| Mundartliche Form | ![]() |
| weitere Dialektnamen | |
| Schriftsprache | beim Weitenbrückele |
| Kategorie | Rise |
| Hof/Besitzer | Spangla |
| Fraktion/Parzelle | OBW / 1936 |
| Koordinaten lat/lon | 46.8184719 / 12.0203664 |
| Zusatzinfo | im Spanglerwald teilt sich die Rise zu einer Fünfe (der Name Fünfe ist nach der römischen Zahl "V" benannt) |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.








