Übersichtsliste Weg/Feldweg
- Anzahl: 8
- Übersichtskarte
do Bettlsteig
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/ibon Kirchsteig (Plottna)
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Kirchsteig |
Kategorie | Weg/Feldweg |
Hof/Besitzer | Verschiedene |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1824/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8045787 / 12.0042137 |
Zusatzinfo | Steig vom Kammerer Richtung Platten; früher Fußweg zur Messfeier |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in di köflig Zaine
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | die steinige Zäune |
Kategorie | Weg/Feldweg |
Hof/Besitzer | Indorschte |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1976/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8215701 / 12.013801 |
Zusatzinfo | steiniger Weg, auch für den Viehtrieb genutzt, trennt Felder vom Brugger und Indrist |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
in do Mösbrugge
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | in der Moosbrücke |
Kategorie | Weg/Feldweg |
Hof/Besitzer | Verschiedene |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1853 |
Koordinaten lat/lon | 46.8104752 / 12.0157761 |
Zusatzinfo | Weg entlang mehrerer Waldstücke; der Name bezieht sich eigentlich auf die ganze Gegend |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do/ibon Nöcka Kirchsteig
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
do Vettosteig
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | der Vetternsteig |
Kategorie | Weg/Feldweg |
Hof/Besitzer | Nachbarschaft OBW |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1706/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8169233 / 12.0026206 |
Zusatzinfo | der Steig führte ursprünglich von der Volksschule richtung Mesnerfeld und weiter auf die alte Wolfsgruberstraße; der Teil oberhalb des Mesnerfeldes ist noch vorhanden |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di Wurschzazaine
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
zwischn di Wege
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.