Übersichtsliste Grube
- Anzahl: 5
- Übersichtskarte
is Brechllöch
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Brechlloch |
Kategorie | Grube |
Hof/Besitzer | Hella |
Fraktion/Parzelle | Platten / 1193/3 |
Koordinaten lat/lon | 46.8062864 / 12.0152403 |
Zusatzinfo | ca. 2 - 3 Meter tiefe und ca. 1 Meter breite Löcher im Boden; der Flachs wurde auf Stangen geschichtet und über die Löcher gehängt; in den Vertiefungen entzündete man Reisig und ließ den Flachs rösten |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
s'/ins Brechllöch
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Brechlloch |
Kategorie | Grube |
Hof/Besitzer | Indorschte |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1976/1 |
Koordinaten lat/lon | 46.8199202 / 12.0111784 |
Zusatzinfo | ca. 2 - 3 Meter tiefe und ca. 1 Meter breite Löcher im Boden; der Flachs wurde auf Stangen geschichtet und über die Löcher gehängt; in den Vertiefungen entzündete man Reisig und ließ den Flachs rösten |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
ins Brechllöch
Mundartliche Form | |
weitere Dialektnamen | |
Schriftsprache | das Brechlloch |
Kategorie | Grube |
Hof/Besitzer | Huadicha |
Fraktion/Parzelle | OBW / 1423 |
Koordinaten lat/lon | 46.8045702 / 11.9849461 |
Zusatzinfo | ca. 2 - 3 Meter tiefe und ca. 1 Meter breite Löcher im Boden; der Flachs wurde auf Stangen geschichtet und über die Löcher gehängt; in den Vertiefungen entzündete man Reisig und ließ den Flachs rösten |
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in di Kolchgruibe
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.
di/in di Kö(ü)lstott
Copyright © 2009 Schützenkompanie Oberwielenbach.